Fox Valley Rugby Football Club vs Peoria RFC
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 11, 2021 | 12:00 am | Division 3 (Men) | 2021 |
Results
Team | Tries | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Fox Valley Rugby Football Club | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 | Win |
Peoria RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Fox Valley Rugby Football Club
# | Player | T | C | PK | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Johnson | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Dave Campos | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Jonathan Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luke Dahleen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrew Vyhnanek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Richards | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Griffin McGuire | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | John Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lance Wojcik | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cody Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brett Ketza | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Henne | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eric Kitzmiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 4 | 6 | 8 |
Peoria RFC
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
PK
DG
2 | 0 |
4 | 0 |
6 | 0 |
8 | 0 |
KO FT