Fox Valley Rugby Football Club vs Peoria RFC
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 11, 2021 | 12:00 am | Division 3 (Men) | 2021 |
Results
Team | Points | Outcome |
---|---|---|
Fox Valley Rugby Football Club | 78 | Win |
Peoria RFC | 31 | Loss |
Fox Valley Rugby Football Club
# | Player | T | C | PK | DG |
---|---|---|---|---|---|
2032996 | Luke Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
2040522 | Dave Campos | 5 | 3 | 0 | 0 |
2051926 | Jonathan Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 |
2090106 | Luke Dahleen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2094033 | David Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
2104158 | Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
2108052 | Andrew Vyhnanek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2108160 | Martin Richards | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130890 | Griffin McGuire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2133198 | John Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
2137061 | Lance Wojcik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 0 | 0 |
Peoria RFC
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
PK
DG
6 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT