Rockford Ravens Rugby Club vs Fox Valley Rugby Football Club
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 16, 2021 | 1:00 pm | Division 3 (Men) | 2021 |
Results
Team | Tries | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Rockford Ravens Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Fox Valley Rugby Football Club | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | Win |
Rockford Ravens Rugby Club
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Fox Valley Rugby Football Club
# | Player | T | C | PK | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Johnson 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DANIEL BRINKS 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonathan Ellington 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luke Dahleen | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Richards | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Griffin McGuire | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrew Vyhnanek | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | John Hildebrand 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lance Wojcik | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cody Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brett Ketza | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Henne | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eric Kitzmiller 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Taylor Lantz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Scott McPeak 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zack Potter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Thomas Fink 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christopher Curren 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 1 | 0 |
T
C
PK
DG
0 | 5 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
KO FT