Fox Valley Rugby Football Club vs Northwest Woodsmen RFC
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 23, 2021 | 12:00 am | Division 3 (Men) | 2021 |
Results
Team | Tries | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Fox Valley Rugby Football Club | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | Win |
Northwest Woodsmen RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Fox Valley Rugby Football Club
# | Player | T | C | PK | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL BRINKS 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dave Campos | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonathan Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luke Dahleen | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrick Sullivan | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Andrew Vyhnanek | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Griffin McGuire | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luke Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | John Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lance Wojcik | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cody Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brett Ketza | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David Henne | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eric Kitzmiller | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Richards | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Taylor Lantz | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Scott McPeak | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zack Potter | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas Fink | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christopher Curren | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pasquale Selvaggio 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 1 | 1 |
Northwest Woodsmen RFC
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
PK
DG
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
KO FT