Oconomowoc Women RC vs CRC Women’s
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 9, 2021 | 12:00 am | Division 2 (Women) | 2021 |
Oconomowoc Women RC
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
CRC Women’s
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 9, 2021 | 12:00 am | Division 2 (Women) | 2021 |
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T | C | PK | DG |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
© 2023 · Midwest Rugby Football Union - All Rights Reserved. Powered by Conversion Strategies