D2 Western Conference
Pos | Team |
---|---|
1 | Des Moines Rugby Club |
1 | Eastside Banshees Rugby Football Club |
1 | Green Bay RFC, Inc. |
1 | Lincoln Park Rugby Football Club |
1 | Metropolis Rugby Football Club |
1 | Milwaukee Barbarians |
1 | South Side Irish RFC |
Pos | Team |
---|---|
1 | Des Moines Rugby Club |
1 | Eastside Banshees Rugby Football Club |
1 | Green Bay RFC, Inc. |
1 | Lincoln Park Rugby Football Club |
1 | Metropolis Rugby Football Club |
1 | Milwaukee Barbarians |
1 | South Side Irish RFC |
© 2023 · Midwest Rugby Football Union - All Rights Reserved. Powered by Conversion Strategies